Bijlage 1: Verbindingen
Bijlage bij het Volkshuisvestingsverslag van Woonforte
| Aanvullende informatie verbindingen: | |
| Naam van de verbinding | Holland Rijnland Wonen |
| Rechtsvorm | Vereniging |
| Vestigingsplaats | Leiden |
| Inschrijfnummer KvK | 58345302 |
| Aard van de verbinding | Dienstverlening |
| Statutaire doelstelling | a. Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden. b. Het verdelen van huurwoningen van de deelnemende woningcorporaties conform de huisvestingsverordening Holland Rijnland c. Het afstemmen en gezamenlijk ontwikkelen van beleid op het gebied van volkshuisvesting. d. Het bieden van een platform voor uitwisseling van informatie, delen van kennis en innovatie. |
| Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar | N.v.t. |
| Omvang geplaatst en gestort vermogen | € 0 (2021) |
| Omvang van het agio | € 0 (2021) |
| Kwalificatie verbinding | Overig |
| Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap | Algemene ledenvergadering |
| Eventuele overige participanten in vennootschap | Ja |
| Kwalificatie als dochtermaatschappij? | Nee |
| Kwalificatie als groepsmaatschappij? | Nee |
| Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden ? | Nee |
| Financiële gegevens: | |
| Eigen vermogen | € 1.663.563 (2021) |
| Balanstotaal van de verbinding | € 1.740.980 (2021) |
| Jaaromzet | € 989.562 (2021) |
| Jaarresultaat | € 233.670 (2021) |
| Kapitaaldeelname | € 0 (2021) |
| Verstrekte leningen | € 0 (2021) |
| Rekening Courant | € 0 (2021) |
| Verstrekte garantie | € 0 (2021) |
| Percentage deelname TI in de verbinding: | |
| Percentage kapitaaldeelname TI in de verbinding | 0,00% (2021) |
| Percentage gerechtigd in het jaarresultaat | 0,00% (2021) |
| Percentage financiering TI | 0,00% (2021) |
| Aanvullende informatie verbindingen: | |
| Naam van de verbinding | Woningnet N.V. |
| Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap |
| Vestigingsplaats | Utrecht |
| Inschrijfnummer KvK | 30171204 |
| Aard van de verbinding | Dienstverlening |
| Statutaire doelstelling | Woonruimtebemiddeling |
| Kern/Nevenactiviteiten in verslagjaar | Woonruimtebemiddeling |
| Omvang geplaatst en gestort vermogen | € 4.491.000 (2021) |
| Omvang van het agio | € 69.000 (2021) |
| Kwalificatie verbinding | Overige effecten |
| Wijze en mate van bestuurlijke zeggenschap | Woonforte is aandeelhouder |
| Eventuele overige participanten in vennootschap | Ja |
| Kwalificatie als dochtermaatschappij? | Nee |
| Kwalificatie als groepsmaatschappij? | Nee |
| Heeft consolidatie binnen de TI plaatsgevonden ? | Nee |
| Financiële gegevens: | |
| Eigen vermogen | € 4.602.000 (2021) |
| Balanstotaal van de verbinding | € 6.718.000 (2021) |
| Jaaromzet | € 12.844.000 (2021) |
| Jaarresultaat | € 58.000 (2021) |
| Kapitaaldeelname | € 2.455 (2021) |
| Verstrekte leningen | € 0 (2021) |
| Rekening Courant | € 0 (2021) |
| Verstrekte garantie | € 0 (2021) |
| Percentage deelname TI in de verbinding | |
| Percentage kapitaaldeelname TI in de verbinding | 0,04% (2021) |
| Percentage gerechtigd in het jaarresultaat | 0,04% (2021) |
| Percentage financiering TI | 0,00% (2021) |
| Bijzonderheden: | Tot 1 april 2019 maakte Woonforte, via Holland Rijnland Wonen, gebruik van de dienstverlening door Woningnet N.V. Hierdoor bezit Woonforte 200 aandelen, in verband met de beëindiging van het contract met Woningnet N.V., is de noodzaak tot het houden van de aandelen komen te vervallen. Woonforte onderzoekt de mogelijkheden om deze aandelen te verkopen om daarmee de verbinding daadwerkelijk te beëindigen. Woonforte is echter afhankelijk van nieuwe kandidaat-aandeelhouders van Woningnet N.V., pas dan komen er mogelijkheden tot overdracht van de aandelen. |